113年度綜所稅申報須知
- 2025-02-04
- 2026-07-21
- 0 Views
綜合所得稅新制重點:免稅額、扣除額調升總整理
💡 報稅減稅利多重點總覽:
因應消費者物價指數(CPI)連動調整機制,財政部公告調升綜合所得稅各項免稅額、標準扣除額及多項特別扣除額,為納稅義務人帶來實質減稅效益。
113年度免稅額及扣除額
| 項次 |
113年度 (2025年 5月申報) |
|
|---|---|---|
| 免稅額(註1) | 未滿70歲(每人) | 97,000 |
| 70歲以上之本人、配偶、直系尊親屬(每人) | 145,500 | |
| 標準扣除額 | 單身者(每戶) | 131,000 |
| 夫妻合併申報者(每戶) | 262,000 | |
| 薪資所得特別扣除額(每人,採薪資所得列舉扣除者本項不適用) | 218,000 | |
| 儲蓄投資特別扣除額(每戶) | 270,000 | |
| 身心障礙特別扣除額(每人) | 218,000 | |
| 教育學費特別扣除額(每人) | 25,000 | |
| 長期照顧特別扣除額(符合條件者,每人) | 120,000 | |
| NEW !幼兒學前特別扣除額 | 第一位 | 150,000 |
| 第二位起,每一位 | 225,000 | |
| NEW !租金扣除額(註2) | 180,000 | |
| 基本生活費(每人) | 210,000 | |
| 所得基本稅額條例免稅額 | 7,500,000 | |
課稅級距表
| 級別 | 課稅級距 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 590,000 元以下 | 5% | 0 |
| 2 | 590,001~1,330,000 元 | 12% | 41,300 |
| 3 | 1,330,001~2,660,000 元 | 20% | 147,700 |
| 4 | 2,660,001~4,980,000 元 | 30% | 413,700 |
| 5 | 4,980,001 元以上 | 40% | 911,700 |
延伸閱讀與實務指引
扣除篇
●租金扣除實務
列報租金扣除額:「非自有房屋」認定原則解析
申報篇
●報稅操作與流程指南
綜合所得稅結算申報完整 SOP 流程指引

